<5/17開催>入門?教育格差 ~データ分析からみた実態と課題~(オンライン講座)
2024.05.02
5/17(金)開催
入門?教育格差~データ分析からみた実態と課題~
日時 | 2024年5月17日(金)13:20~14:50 |
---|---|
会場 | Zoom によるオンライン講座 |
講師 | 山下 絢(日本女子大学人間社会学部教育学科准教授) |
概要 | 「教育格差」が現代社会を理解するための重要なキーワードの一つとなっています。この講座では、義務教育段階で生じている教育格差について、その実態と課題について考察したいと思います。 具体的には、早生まれの影響、学力格差、学習時間、少人数学級、学校選択、ICTの活用状況などを取り上げる予定です。教育格差の実態や、教育政策がその格差の是正にどのように寄与しているのかを、データ分析の結果を通じて明らかにしていきます。 |
参加対象者 | 一般、卒業生、保護者、通信生、リカレント生、本学学部生、本学院生、教職員 |
参加費 | 一般:1,650円 通信生?リカレント生?教職員:1,100円 卒業生:1,320円 保護者等:1,320円 本学学部生?本学院生:無料 |
主催 | 日本女子大学生涯学習センター |
お申込み方法 | 下記のページからお申し込みください。 お申し込みページ |
お問い合わせ | 日本女子大学生涯学習センター TEL:03-5981-3755 MAIL:inform@LLCmail.jwu.ac.jp |
閉じる